| Investiční společnost České spořitelny, a.s. | 6,10 % | ![]() |
|---|---|---|
| ČSOB Investiční společnost, a.s. | 6,38 % | ![]() |
| Pioneer Investments | 7,51 % | ![]() |
| IKS KB | 8,32 % | ![]() |
| ING Investment Management | 9,34 % | ![]() |
| Investiční společnost České spořitelny, a.s. | 6,10 % | ![]() |
|---|---|---|
| ČSOB Investiční společnost, a.s. | 6,38 % | ![]() |
| Pioneer Investments | 7,51 % | ![]() |
| IKS KB | 8,32 % | ![]() |
| ING Investment Management | 9,34 % | ![]() |
ESMA, evropský úřad obrany investorů, vydává první varování za dobu své existence: Varuje před neautorizovanými obchodníky na ForExu, jejichž počet, stejně jako počet poškozených investorů v evropských zemích stoupl. Kromě klasických měnových obchodů jsou nelegálně nabízeny také vysoce rizikové deriváty (opce) typu CFD, FX forward, rolling spot forward apod.
V červenci byly dokončeny rozhovory o spolupráci think-tanku TANK s provozovatelem serveru bankovnipoplatky.com. Ten na svých stránkách pro spotřebitele na finančním trhu soustředí nezávislé informace o různých typech finančních služeb. Pro oblast poplatků v životním pojištění si za partnera zvolil právě společnost TANK, která nezávislé analýzy spořících produktů dlouhodobě publikuje.